首 頁 | 公司招聘 | 企業(yè)名錄 | 企業(yè)之窗 | 聯(lián)系我們 |
產(chǎn)品說明 - 直 動(dòng) 式 - 引導(dǎo)式微壓作用 - 膜片自動(dòng)啟開式 - 膜 片 式 - 活 塞 式 |
V2A1 V2B1 V2D1 直 動(dòng) 式 |
|
雙口電磁閥 ---- 通電開型(N.C.) ■ 適用流體:
■ 適用溫度:
|
管 接 端 口 徑 | ORIFICE (mm2) |
流 量 系 數(shù) | 型號(hào) | 最 高 作 用 壓 力 (kgf/cm2) | 最高系統(tǒng) 壓 力 kgf/cm2 |
保 證 耐 壓 力 kgf/cm2 |
|||||||
CV | 有效斷面 積mm2 |
水 | 空氣 | 油 | 蒸氣 | ||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | |||||||
1/8"(6A) | 2 | 0.17 | 3 | V2A1-01-02 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 水、油、 空氣 30 蒸氣 10 |
50 |
3 | 0.33 | 6 | V2A1-01-03 | 9 | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | 10 | |||
4.5 | 0.61 | 11 | V2A1-01-04 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 2 | 1.5 | 4.5 | |||
5.5 | 0.91 | 16 | V2A1-01-05 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||
1/4"(8A) | 2 | 0.17 | 3 | V2A1-02-02 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | ||
V2B1-02-02 | 25 | 20 | 30 | 23 | 20 | 20 | 10 | ||||||
3 | 0.33 | 6 | V2A1-02-03 | 9 | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | 10 | |||
V2B1-02-03 | 17 | 15 | 20 | 15 | 12 | 12 | 10 | ||||||
V2D1-02-03 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 17 | 10 | ||||||
4.5 | 0.61 | 11 | V2A1-02-04 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 2 | 1.5 | 4.5 | |||
V2B1-02-04 | 6 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 7.5 | ||||||
V2D1-02-04 | 9 |
8.5 |
10 | 9 | 8.5 | 5.5 | 10 | ||||||
5.5 | 0.91 | 16 | V2A1-02-05 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | |||
6 | 1.05 | 19 | V2B1-02-06 | 3.5 | 1.5 | 4 | 1.5 | 2 | 1 | 4 | |||
V2D1-02-06 | 5.5 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | ||||||
8 | 1.7 | 31 | V2B1-02-08 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.5 | 水、油 空氣 10 蒸氣 5 |
30 | |
V2D1-02-08 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 2 | ||||||
10 | 1.9 | 34 | V2B1-02-09 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||
V2D1-02-09 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1 | ||||||
3/8"(10A) | 3 | 0.33 | 6 | V2B1-03-03 | 17 | 15 | 20 | 15 | 12 | 12 | 10 | 水、油 空氣 30 蒸氣 10 |
50 |
V2D1-03-03 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 17 | 10 | ||||||
4.5 | 0.61 | 11 | V2B1-03-04 | 6 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 7.5 | |||
V2D1-03-04 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 8.5 | 5.5 | 10 | ||||||
6 | 1.06 | 19 | V2B1-03-06 | 3.5 | 1.5 | 4 | 1.5 | 2 | 1 | 4 | |||
V2D1-03-06 | 5.5 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | ||||||
8 | 1.7 | 31 | V2B1-03-08 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.5 | 水、油 空氣 10 蒸氣 5 |
30 | |
V2D1-03-08 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 2 | ||||||
10 | 2.4 | 43 | V2B1-03-09 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||
V2D1-03-09 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1 | ||||||
1/2"(15A) | 6 | 1.05 | 19 | V2D1-04-06 | 5.5 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 同上 | 50 |
8 |
1.7 |
31 | V2D1-04-08 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 2 | |||
10 | 2.4 | 43 | V2D1-04-09 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1 | 同上 | 30 |
V2A0 / V2B0 / V2D0 直 動(dòng) 式 |
|
雙口電磁閥 ---- 通電關(guān)型(N.C.) ■ 適用流體:
■ 適用溫度:
|
管道端口徑 | ORIFICE (mm2) |
流量系數(shù) | 型號(hào) | 最高作用壓力差 kgf/cm2 | 最高系統(tǒng) 壓力 kgf/cm2 |
保證耐 壓力 kgf/cm2 |
||||
CV | 有效斷面 積mm2 |
水 | 空氣 | 油 | 蒸汽 | |||||
1/8"(6A) | 2 | 0.17 | 3 | V2A0-01-02 | 9 | 15 | 8 | 10 | 水 油 空氣 30 蒸汽 10 |
50 |
3 | 0.33 | 6 | V2A0-01-03 | 4.5 | 7 | 4.5 | 7 | |||
4.5 | 0.61 | 11 | V2A0-01-04 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
1/4"(8A) | 2 | 0.17 | 3 | V2A0-02-02 | 9 | 15 | 8 | 10 | ||
3 | 0.33 | 6 | V2A0-02-03 | 4.5 | 7 | 4.5 | 7 | |||
V2B0-02-03 | 8 | 10 | 7 | 10 | ||||||
V2D0-02-03 | 12 | 16 | 10 | _ | ||||||
4.5 | 0.61 | 11 | V2A0-02-04 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
V2B0-02-04 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | ||||||
V2D0-02-04 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||
6 | 1.05 | 19 | V2B0-02-04 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |||
V2D0-02-06 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | ||||||
3/8"(10A) | 3 | 0.33 | 6 | V2B0-03-03 | 8 | 10 | 7 | 10 | ||
V2D0-03-03 | 12 | 16 | 10 | _ | ||||||
4.5 | 0.61 | 11 | V2B0-03-04 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | |||
V2D0-03-04 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||
6 | 1.05 | 19 | V2B0-03-06 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |||
V2D0-03-06 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | ||||||
1/2"(15A) | 6 | 1.05 | 19 | V2D0-04-06 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | ||
8 | 1.7 | 31 | V2D0-04-08 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
10 | 2.4 | 43 | V2D0-04-09 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 |
公司簡(jiǎn)介 | 人才招聘 | 聯(lián)系方法 | 請(qǐng)您留言 | 友情鏈接 | ENGLISH |
銷售部:0755-25887166 / 236 / 548 / 521 / 237 |
中國(guó)燃?xì)庠O(shè)備網(wǎng) ccgas.net 2000.版權(quán)所有 深圳亞威華公司 |
如您有任何意見或建議請(qǐng)聯(lián)絡(luò)網(wǎng)站管理員: ywh1995@126.com |