首 頁 | 公司招聘 | 企業(yè)名錄 | 企業(yè)之窗 | 聯(lián)系我們 |
產(chǎn)品說明 - 直 動 式 - 引導式微壓作用 - 膜片自動啟開式 - 膜 片 式 - 活 塞 式 |
V2C1 引導式微壓作用壓力差型 |
|
雙口電磁閥 ---- 通電開型(N.C.) ■ 適用流體:
■ 適用溫度:
|
管 接 端 口 徑 | ORIFICE (mm2) |
流量系數(shù) | 型 號 | 最低作用 壓力差 kgf/cm2 |
最高作用壓力差 kgf/cm2 | 最高系統(tǒng)壓力 kgf/cm2 |
||||||
CV | 有效斷面 積mm2 |
水 | 空氣 | 油 | ||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||
1/4" | 10 | 1.9 | 34 | V2C1-32-10 | 0.2 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 20 |
3/8" | 10 | 2.4 | 43 | V2C1-03-10 | 0.2 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | |
15 | 4.5 | 80 | V2C1-03-15 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
1/2" | 10 | 2.4 | 43 | V2C1-34-10 | 0.2 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | |
15 | 5.5 | 100 | V2C1-04-15 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
3/4" | 17 | 7 | 125 | V2C1-05-17 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | |
20 | 9.5 | 170 | V2C1-06-20 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
1" | 23 | 11 | 198 | V2C1-07-23 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | |
27 | 14 | 250 | V2C1-10-27 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
11/4" | 40 | 29.5 | 530 | V2C1-12-40 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | |
11/2" | 40 | 31 | 560 | V2C1-15-40 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | |
2" | 43 | 36 | 648 | V2C1-18-43 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | |
52 | 52.5 | 945 | V2C1-20-52 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
21/2" | 80 | 98 | 1760 | V2C1-25-80 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | |
3" | 80 | 105 | 1890 | V2C1-30-80 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
V2C0 引導式微壓作用壓力差型 |
|
雙口電磁閥 ---- 通電關型(N.O.) ■ 適用流體:
■ 適用溫度:
|
▲ 型號-閥規(guī)格(通電時關形)
管接端口徑 | ORIFICE (mm2) |
流量系數(shù) | 型 號 | 最低作用 壓力差 kgf/cm2 |
最高作用壓力差kgf/cm2 | 最高系統(tǒng) 壓力 kgf/cm2 |
|||
CV | 有效斷面 積 mm2 |
水 | 空氣 | 油 | |||||
3/8" | 15 | 4.5 | 80 | V2C0-03-15 | 0.2 | 7 | 6 | 7 | 20 |
1/2" | 5.5 | 100 | V2C0-04-15 | 0.2 | 7 | 6 | 7 | ||
3/4" | 17 | 7 | 125 | V2C0-05-17 | 0.2 | 7 | 6 | 7 | |
20 | 9.5 | 170 | V2C0-06-20 | 0.2 | 7 | 6 | 7 | ||
1" | 23 | 11 | 198 | V2C0-07-23 | 0.2 | 7 | 6 | 7 | |
27 | 14 | 250 | V2F0-10-27 | 0.2 | 7 | 6 | 7 | ||
11/4" | 40 | 29.5 | 530 | V2C0-12-40 | 0.3 | 7 | 6 | 7 | |
11/2" | 31 | 560 | V2C0-15-40 | 0.3 | 7 | 6 | 7 | ||
2" | 43 | 36 | 648 | V2C0-18-43 | 0.3 | 7 | 6 | 7 | |
52 | 52.5 | 945 | V2C0-20-52 | 0.3 | 7 | 6 | 7 | ||
21/2" | 80 | 98 | 1760 | V2C0-25-80 | 0.3 | 7 | 6 | 7 | |
3" | 105 | 1890 | V2C0-30-80 | 0.3 | 7 | 6 | 7 |
公司簡介 | 人才招聘 | 聯(lián)系方法 | 請您留言 | 友情鏈接 | ENGLISH |
銷售部:0755-25887166 / 236 / 548 / 521 / 237 |
中國燃氣設備網(wǎng) ccgas.net 2000.版權(quán)所有 深圳亞威華公司 |
如您有任何意見或建議請聯(lián)絡網(wǎng)站管理員: ywh1995@126.com |